- 产品名称:虹润NHR-M34频率输入检测端转换器
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
虹润NHR-M34频率输入检测端转换器将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电 源回路。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
虹润NHR-M34频率输入检测端转换器仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能频率转换器 NHR-M34 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | ↓ Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V12 V24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||
8 | <输入> | ||||||||||||||||
频率信号 | |||||||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(于输出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(于输出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
11 | <配电输出> | ||||||||||||||||
(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
无配电 | |||||||||||||||||
12V配电 | |||||||||||||||||
24V配电 | |||||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V(±10%) |
型号举例:NHR-M34-Y-HZ-0/0/V24-A(F/0~1000Hz)
三端子智能频率转换器带液晶显示,双路输出信号为4-20mA,带24V配电输出,供电电源为AC100-265V,频率输入范围0~1000Hz。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型;特殊功能可订制。