- 产品名称:隔离通讯转换器NHR-M37
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
将RS-232信号转换成RS-485或RS-422信号,用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集、报警系统的开关量输入扩展。
RS-232输入。
RS-485、RS-422输出。
通讯速度自适应(无需跳线选择)。
在一个RS485网络中无中继器,zui多接256个模块。
在一个RS485网络中用中继器,zui多接2048个模块。
支持多种传输速率和数据格式。
输入/输出/电源三隔离。
模块化设计,体积小,功耗低。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
隔离通讯转换器NHR-M37接线图
输入 | 名称 | 端子号说明 | ||
输入端 | 1 | TX | 发送数据SOUT(TXD) | |
2 | RX | 接收数据SIN(RXD) | ||
3 | 0V | 信号地GND | ||
电源 | 5 | VCC | 电源10~30VDC输入 | |
6 | GND | 接地 | ||
输出端 | RS-485半双工接线 | RS-422全双工接线 | ||
7 | T/R+ | RS-485(A+) | 发(A+) | |
8 | T/R- | RS-485(B-) | 发(B-) | |
10 | RXD+ | 收(A+) | ||
11 | TXD- | 收(B-) |
隔离通讯转换器NHR-M37结构外型图
技术参数
输入 | |
输入信号 | RS-232标准协议 |
输出 | |
输出信号 | RS-485、RS-422标准协议 |
电源 | |
电源 | +10~+30VDC |
功耗 | 2.0W |
其它参数 | |
隔离电压 | 3000VDC,隔离在RS232旁边 |
速率 | 自动转换波特率300~115,200bps |
隔离端 | RS-232或RS-485 |
通信距离 | 2.1Km/9600bps,2.7Km/4800bps,3.6Km/2400bps |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
重量 | 约140克 |
仪表选型
7 | 8 | ||||||||
M3系列隔离通讯转换器 NHR-M37 | - | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | ↓ □ | |||||
7 | <输入> | ||||||||
RS-232通讯 | |||||||||
8 | <输出类型> | ||||||||
(从列表中选择代码) | |||||||||
代码 | 类型 | ||||||||
D1 | RS-485通讯 | ||||||||
D4 | RS-422通讯 |
型号举例:NHR-M37-D2-D4
三端子隔离通讯转换器,RS-232输入,RS-422输出。